Per obtenir més paràmetres tècnics, descarregueu el PDF com a referència
L'escàner làser de seguretat s'utilitza per protegir el perímetre del braç robòtic
La producció industrial utilitzarà braços robòtics, que poden augmentar la producció i reduir costos. Però el perímetre del braç robòtic és perillós, per la qual cosa s'ha de configurar una àrea de monitoratge. Quan una persona o un objecte entra a la circumferència del manipulador, l'escàner làser de seguretat pot detectar-lo i emetre un senyal per controlar que el manipulador deixi de funcionar, per tal de protegir la persona.
●5M distance, 270 degree angle,
●Switch output, NPN3 (PNP3) equipment working status indication1
● Use human eye safety protection laser, in line with standards
●Multi-area monitoring
●External device drive (switch provides DC30V 50mA driving force)
●16 kinds of area group settings (quick configuration, fast loading)
●Automatic learning (learning according to field scenes, monitoring contours)
●Pause function, taking into account production (built-in shutdown and restart functions, coordinated with production line movement countermeasures)
●IP65 dustproof and waterproof
●It is still applicable in harsh industrial environments.
Paràmetre tècnic
Informació bàsica | ||
Nom del producte | Escàner làser de seguretat 2D-TOF- | |
Número de producte | XD-TOF-05D | |
Sortida IO | NPN | PNP |
Font de llum làser | 905 nm (classe I) | |
freqüència d'escaneig | 15Hz/30Hz | |
Interval d'angle d'escaneig | 270º | |
Resolució d'angle | {{0}}.1 º/0.3 degree | |
zona de treball | 0.05m-5m | |
Funció d'{0}}autoaprenentatge | Escaneja automàticament l'entorn, genera àrea |
Paràmetres mecànics/electrònics | ||
Enllaç elèctric | Terminal de 14 pins | |
Tensió d'alimentació | 2W | |
El consum d'energia | DC9V-28V | |
Canvia la unitat | DC30V 50mA MAX | |
Color de closca | Blue/yellow(New product not released) | |
Nivell de protecció | IP65 | |
Pes | 150g Without cable | |
Mida (longitud amplada alçada) | 50 mm 50 mm 76 mm |
Rendiment | ||
Forma de l'objecte reconeixible | Gairebé qualsevol forma | |
Error de mesura | ±30mm | |
Nombre de grups d'àrea | 16 grups d'àrea, cada grup d'àrea conté 3 àrees | |
Interfície | ||
USB | Micro-USB | |
Entra | Micro-USB | |
Entra | GND/NC4 | |
Sortida de commutació | NPN (PNP) 3, indicació d'estat de treball de l'equip1 | |
Temps de retenció de la sortida del senyal | 100ms-10000ms (ajustable) 330ms típic | |
Temps de resposta | 67ms-30000ms (ajustable) 134ms típic | |
Llum indicadora | Indicador d'alimentació 1, indicador de grup d'àrea 3 | |
Paràmetres ambientals | ||
Anti-vibracions | 10-55Hz, amplitude 0.75mm, XYZ triaxial, 2 hours per axis; 50-200Hz, 196m/s² (20G), scanning speed 2min/x cycle, XYZ triaxial, 2 hours per axis | |
Temperatura de treball | -10ºC ▬ plus 55 ºC | |
Interval de temperatura d'emmagatzematge | -30ºC ▬ plus 75 ºC | |
Resistència a la llum ambiental | Menor o igual a 15,000lux |
Configuració del producte:
1. Un escàner làser amb cable
2. Una línia de dades USB
3. Un manual d'instruccions
4. Un manual de programari
5. Programari, controlador, dibuix 3D
Cas d'aplicació
Maquinària de construcció/AGV anti-col·lisió
El sistema anti-col·lisió supervisarà tota l'àrea darrere de l'apilador dia i nit, si hi entra un objecte.
A l'àrea d'avís preestablerta, el lidar proporcionarà a l'operador senyals d'advertència audibles i visuals.
SOBRE CYNDAR
Des del 2010, Cyndar treballa en sensors de seguretat. Insistim en la innovació tecnològica i posem l'èxit dels nostres clients en primer lloc. L'equip professional de pre-venda guiarà els clients a triar els productes més adequats.
Etiquetes populars: escàner làser de seguretat per a la protecció del braç robòtic, Xina, fabricants, fàbrica, compra, preu, barat